EL EQUIPO DE IMPRESION IDEAL PARLA OFICINA , COMPACTO, MULTIFUNCIONAL(COPIA, ESCANEA , IMPRIME ) CON EL CONSUMO MAS ECONOMICO DEL MERCADO..
Canon Multifuncional ImageClass 4770n Laser 4 en 1
PARA MEDIANO VOLUMEN DE COPIADO EXCELENTE PARA IMPRESIÓN
Impresora / Copiadora / Escáner a color / Fax con Funciones de Red
Canon presenta el nuevo multifuncional monocromático MF4770n. Este novedoso equipo cuenta con tecnología versátil de vanguardia, como lo es su panel ajustable el cual, puede colocarse en forma vertical que permite tener una visibilidad total de los botones desde una posición sentada. Así mismo, cuenta con conexión a red Ethernet para ser utilizado por equipos de trabajo.
Características
- Imprima y copie a una velocidad de hasta 24 páginas por minuto1
- Casete de carga frontal de hasta 250 hojas7 más una Bandeja Multipropósito de una hoja
- Pantalla LCD de 5 líneas fácil de usar y panel de control ajustable para una navegacion sencilla
- El botón de un toque del Modo Silencioso reduce el ruido de operación del equipo9
- Las Teclas de Solución Sencillas simplifican el escaneo y permiten utilizar opciones ecológicas de copiado
- FAX Súper G3 de 33.6 Kbps4
- Modo de Ahorro de Energía Eficiente; utiliza aproximadamente 1.3 W de energía
- Sistema de cartucho Todo en Uno para un fácil reabastecimiento de los suministros
Especificaciones
Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser Monocromática |
Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm (papel común tamaño Carta, unilateral)1 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 5.8 segundos o menos (Carta)2 |
Lenguaje de la impresora | UFR II LT (basado en Anfitrión) |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 1200 x 600 ppp) |
Tamaño máximo de impresión | Hasta tamaño Legal |
Modos de impresión | Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Composición de Página |
Memoria de impresión | 128 MB (Compartida) |
Especificaciones de la copiadora | |
Tipo de copiado | Láser Monocromática |
Velocidad de copiado | Hasta 24 cpm (Carta) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp |
Tipo de original | Texto, Texto/Foto, Texto/Foto+, Foto |
Medios tonos | 256 niveles |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 13,5 segundos |
Tiempo de entrega de la primera copia | Aproximadamente 8.7 segundos3 |
Tiempo de recuperación | Aproximadamente 2 segundos |
Cantidad máxima de copias | 99 copias |
Reducción/ampliación | 25%, 50%, 64%, 78% 129%, 200%, 400% |
Zoom | de 25 a 400% en incrementos del 1% |
Tamaño de la copia | Vidrio de originales: hasta tamaño Carta Alimentador Automático de Documentos: 5.8" x 4.1" hasta tamaño Legal |
Características de copiado | Compaginar 2 en 1 4 en 1 Copiado de Tarjeta de ID |
Memoria de copiado | 128 MB (compartida) |
Especificaciones de fax | |
Velocidad del módem | Hasta 33.6 Kbps (Súper G3)4 |
Resolución de fax | Hasta 200 x 400 ppp (súper fina) |
Tiempo de transmisión | JBIG (aprox. 3 segundos) |
Capacidad de memoria | Hasta 256 hojas5 |
Discado rápido | 4 discados veloces de un toque 100 discados codificados |
Discado de grupo | 103 destinos |
Difusión secuencial | 114 destinos |
Modos de recepción | Sólo Fax, Manual, Contestadora, Conmutación Automática de Fax/Tel. |
Características de fax | RX Remota, Acceso Dual, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático |
Informes de actividad | Resultado de Actividades y Manejo de Actividades |
Fax desde PC | Solo envío |
Reenvío de fax | (FAX -> FAX) |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de Color (CIS) |
Profundidad de color | 24 bits |
Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 ppp (óptica) 9600 x 9600 (interpolada) |
Tamaño de escaneo | Vidrio de originales: hasta tamaño Carta ADF: 5.8" x 4.1" hasta tamaño Legal |
Compatibilidad | TWAIN, WIA |
Formato de archivos de salida | PDF de Alta Compresión (sólo Windows), PDF Que Permite la Búsqueda (sólo Windows), PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG6 |
Características de escaneo | Rotación de Imagen |
Escaneo desde PC | USB y red |
Escaneo en el dispositivo (hacia PC) | USB y red |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete para 250 hojas más Bandeja Multipropósito para 1 hoja7 |
Alimentador de documentos | unilateral de 35 hojas7 |
Salida de papel | 100 hojas (cara abajo) |
Peso de papel | Papel Bond de 16 a 43 lb (casete) Papel Bond de 16 a 43 lb (Bandeja Multipropósito) |
Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
Tipos de materiales | Papel Común, Papel Grueso, Reciclado, Transparencia, Etiquetas, Sobres |
Capacidad de sobres | 20 sobres |
Tipos de sobres | Com 10, Monarch, DL, C5 |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed8, 10/100 Base-T Ethernet |
Funciones de red | Impresión, Fax desde PC y Escaneo |
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | Sí |
Compatibilidad del navegador web con la RUI | Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior, Safari 3.2.1 o posterior |
MIB | RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (MIB de Recursos del Anfitrión), RFC1759 (MIB de la Impresora), MIB de Canon |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5.8 y posteriores |
Cable incluido | Cordón de energía (no incluye USB) |
Software incluido | Software controlador de impresión, software controlador de fax, software controlador de escaneo, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Máx: Aprox. 1,110 W En funcionamiento: Aprox. 520 W Modo de Espera: Aprox. 4.5 W Modo Ahorro de Energía: Aprox. 1.3 W |
Consumo de energía típico | 0.7 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 15.4" (An.) x 14.3" (P.) x 14.2" (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 25.1 lb (sin cartucho) 26.2 lb (con cartucho) |
Peso del paquete | Aprox. 35.7 lb |
Tipo de cartucho | Cartucho 128 (rinde aproximadamente 2,100 páginas) Sistema de Un Cartucho *Rendimiento de acuerdo con las normas ISO/IEC |
Pantalla LCD | LCD con luz de fondo de 5 líneas |
Ciclo de trabajo | Hasta 8,000 páginas por mes |
Seguridad | Filtro de IP, Filtro de Direcciones MAC |
Idiomas | Inglés, francés, español, portugués |
*Horario de Atención al Público: de lunes a viernes de 9:00 am - 12:30 pm (Mañana) y de 2 pm - 5:30 pm (Tarde).
ESTAMOS UBICADOS EN LOS DOS CAMINOS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario